資陽沁峰房地產開發有限公司100%股權及轉讓方對標的企業29907.114847萬元債權
項目編號:G32020SH1000331
轉讓價格: 33,049.074847萬元
標的所屬行業: 建筑安裝業
標的所在地區: 四川省 資陽市 雁江區
信息披露起始日期: 2020-10-21
信息披露期滿日期: 2020-11-17
標的企業簡況
標 的 企 業 基 本 情 況 |
標的企業名稱 | 資陽沁峰房地產開發有限公司 | |
注冊地(地址) | 資陽市雁江區城區孫家壩財政街綜合市場A幢1-10號 | ||
法定代表人 | 劉振幫 | ||
企業類型 | 有限責任公司(內資) | ||
成立時間 | 2014-07-16 | ||
注冊資本 | 2,000.000000萬元 | ||
注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | ||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司(內資) | ||
經營規模 | 中型 | ||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91512000309399267H | ||
經營范圍 | 房地產開發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
職工人數 | 0 | ||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 不涉及 | |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | |
1 | 四川省宏新建筑安裝工程有限責任公司 | 100 |
主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度審計報告 | |||||||||||||||
年度 | 2019 | 營業收入 | 0.000000 | ||||||||||||
利潤總額 | 0.016371 | 凈利潤 | 0.016371 | ||||||||||||
資產總計 | 25,913.426992 | 負債總計 | 27,000.966513 | ||||||||||||
所有者權益 | -1,087.539521 | 審計機構 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
企業財務報告 | |||||||||||||||
報表日期 | 2020-09-30 | 營業收入 | 0.000000 | ||||||||||||
利潤總額 | 0.003279 | 凈利潤 | 0.003279 | ||||||||||||
資產總計 | 25,933.430271 | 負債總計 | 27,020.966513 | ||||||||||||
所有者權益 | -1,087.536242 | ||||||||||||||
資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評估機構 | 中水致遠資產評估有限公司 | |||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國鐵路工程集團有限公司 | ||||||||||||||
核準備案日期 | 2020-09-25 | ||||||||||||||
基準日審計機構 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||
評估基準日 | 2020-06-30 | ||||||||||||||
內部審議情況 | 股東決定 | ||||||||||||||
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |