成都張江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)及成都張江實業(yè)發(fā)展有限公司對標(biāo)的企業(yè)2071.890404萬元債權(quán)
項目編號:G32020SH1000186
轉(zhuǎn)讓價格: 29,145.669528萬元
標(biāo)的所屬行業(yè): 房地產(chǎn)業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū): 四川省 成都市 都江堰市
信息披露起始日期: 2020-12-14
信息披露期滿日期: 2021-01-11
一、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 成都張江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
注冊地(地址) | 四川省成都市都江堰市四川都江堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||
法定代表人 | 張雷 | ||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | ||
成立時間 | 2009-09-29 | ||
注冊資本 | 40,000.000000萬元 | ||
注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | ||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91510181696282316T | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||
職工人數(shù) | 7 | ||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 不涉及 | |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | |
1 | 成都張江實業(yè)發(fā)展有限公司 | 52 | |
2 | 上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司 | 48 |
主 要 財 務(wù) 指 標(biāo) ︵ 萬 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度審計報告 | |||||||||||||||
年度 | 2019 | 營業(yè)收入 | 0.017736 | ||||||||||||
利潤總額 | -2,568.878349 | 凈利潤 | -2,568.878349 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 45,960.488976 | 負(fù)債總計 | 48,571.676524 | ||||||||||||
所有者權(quán)益 | -2,611.187548 | 審計機(jī)構(gòu) | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||
企業(yè)財務(wù)報告 | |||||||||||||||
報表日期 | 2020-10-31 | 營業(yè)收入 | -0.020000 | ||||||||||||
利潤總額 | -1,180.272649 | 凈利潤 | -1,180.272649 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 66,671.778650 | 負(fù)債總計 | 69,892.901923 | ||||||||||||
所有者權(quán)益 | -3,221.123273 | ||||||||||||||
資 產(chǎn) 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評估機(jī)構(gòu) | 上海財瑞資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 上海市浦東新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | ||||||||||||||
核準(zhǔn)備案日期 | 2020-11-20 | ||||||||||||||
基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2020-06-30 | ||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 63,237.737481 | 92,738.035770 | |||||||||||||
負(fù)債總計 | 65,684.599824 | 65,664.256646 | |||||||||||||
凈資產(chǎn) | -2,446.862343 | 27,073.779124 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 27,073.779124 | ||||||||||||||
重 要 信 息 披 露 |
其他披露內(nèi)容 | (1)根據(jù)《國有土地使用權(quán)出讓合同》(都(2009)出讓合同第1838號),標(biāo)的公司于2009年10月12日取得四川省都江堰市幸福鎮(zhèn)民主村六、七組(又稱55號地塊),約定的開發(fā)完工日期為2010年4月23日,出讓合同約定滿2年未動工開發(fā)的,出讓人可以無償收回土地使用權(quán)。 上述地塊中一期已于2010年1月開發(fā)建設(shè)并已竣工;二期用地在建設(shè)了地下車庫及樁基后自2013年起停工,2019年9月30日恢復(fù)施工,目前仍在建,三期用地尚未開工。 (2)根據(jù)《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》(都2009出讓合同第2041號),標(biāo)的公司取得位于四川省都江堰市幸福鎮(zhèn)民主村五、六組面積為131.3畝的土地(又稱27號地塊),2016年標(biāo)的公司以此地塊投資成立全資子公司成都辰江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。 (3)成都辰江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司待開發(fā)項目—都江堰市幸福鎮(zhèn)民主村五、六組(27號地塊),土地出讓合同中約定該宗土地應(yīng)在2010年3月5日前動工建設(shè)。到目前為止,該宗地尚未開工建設(shè)。標(biāo)的公司于2019年6月11日收到都江堰市規(guī)劃和自然資源局發(fā)出的函件,要求盡快動工開發(fā)建設(shè),否則,將根據(jù)《閑置土地處置辦法》(中華人民共和國國土資源部令第53號)的相關(guān)規(guī)定,對土地進(jìn)行依法處置。 (4)標(biāo)的公司于2011年7月4日向紅陽建設(shè)集團(tuán)有限公司(現(xiàn)已更名為紅陽建工集團(tuán)有限公司,以下簡稱“紅陽建工”)發(fā)出中標(biāo)通知書,確定紅陽建工為“御景豪庭”JY-09-055#地塊二期工程施工項目中標(biāo)人。標(biāo)的公司與紅陽建工于2011年9月簽署了《張江“御景豪庭”JY-09-055#地塊二期工程建筑施工合同》。2019年6月26日,標(biāo)的公司與紅陽建工簽署了《張江“御景豪庭”JY-09-055#地塊二期項目建設(shè)施工合同之補(bǔ)充協(xié)議》(一),其中約定55#地塊二期仍由紅陽建工承接施工,55#地塊三期紅陽建工不再承接施工。本次標(biāo)的股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,標(biāo)的公司將繼續(xù)履行55#地塊二期建設(shè)施工合同。 (5)根據(jù)都江堰市規(guī)劃管理局2012年8月21日出具的規(guī)劃建設(shè)方案審查意見通知書(都規(guī)委報告(2012)10號),項目地塊內(nèi)涉及直徑1.5米、深埋8米的城市污水干管無法遷改,標(biāo)的公司在開發(fā)建設(shè)過程中需確保污水管道不出現(xiàn)問題,都江堰管網(wǎng)所也將對此進(jìn)行監(jiān)管。 (6)標(biāo)的公司其他流動資產(chǎn)賬面值19,369,428.96元,系一期項目預(yù)繳土地增值稅、二期房屋增值稅及待抵扣進(jìn)項稅額。其中:一期項目預(yù)繳土地增值稅9,337,333.47元,根據(jù)四川中鴻新世紀(jì)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司第一分公司的出具《成都張江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司土地增值稅咨詢報告》(川鴻稅司咨字(2020)03號),因一期項目整體虧損嚴(yán)重,經(jīng)測算應(yīng)繳納土地增值稅為零元,已預(yù)繳土地增值稅應(yīng)全額退回。 (7)因本次標(biāo)的股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的相關(guān)費用(包括審計、評估、法律咨詢服務(wù))由標(biāo)的公司承擔(dān)。 (8)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后上海張江(集團(tuán))有限公司將解除質(zhì)押。 | |||||||||||||
重大債權(quán)債務(wù)事項 | 截至評估基準(zhǔn)日,標(biāo)的公司存在應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項,其中:其他應(yīng)付款-成都張江實業(yè)發(fā)展有限公司20,718,904.04元,其他應(yīng)付款-上海張江高科技園區(qū)置業(yè)有限公司177,806,113.81元,應(yīng)付利息-上海張江高科技園區(qū)置業(yè)有限公司4,077,594.86,其他應(yīng)付款-上海張江(集團(tuán))有限公司223,310,000.00元,應(yīng)付利息-上海張江(集團(tuán))有限公司10,777,555.83。 | ||||||||||||||
提示提醒等內(nèi)容 | (1)根據(jù)《股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記通知書》((都江堰)股質(zhì)登記設(shè)字[2019]第 000045 號), 2019 年 10 月 15 日成都張江實業(yè)發(fā)展有限公司將成都張江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 20800 萬元股權(quán)出質(zhì)給上海張江(集團(tuán))有限公司,質(zhì)權(quán)登記編號:51208100017867。本次評估未考慮該事項對評估結(jié)論的影響。 (2)根據(jù)《股權(quán)出質(zhì)設(shè)立登記通知書》((都江堰)股質(zhì)登記設(shè)字[2016]第 000038 號), 2016 年 5 月 13 日成都張江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將成都辰江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 18344.403 萬元股權(quán)出質(zhì)給上海張江(集團(tuán))有限公司,質(zhì)權(quán)登記編號:5101811000600。 本次評估未考慮該事項對評估結(jié)論的影響。 (3)被評估單位于2019年8月8日向上海張江(集團(tuán))有限公司以委貸形式借款22,331 萬元,借款期限 1 年,利率 4.35%,該筆借款于評估基準(zhǔn)日期后到期,被評估單位已向 上海張江(集團(tuán))有限公司支付 2019 年 8 月 8 日—2020 年 8 月 5 日時間段產(chǎn)生的利息 9,821,918.17 元,并于 2020 年 8 月 5 日辦理借款展期,展期時間為 11 個月,利率為中 國人民銀行同期基準(zhǔn)利率 4.35%。 | ||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 |
二、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司 | ||
注冊地(住所) | 中國上海自由貿(mào)易試驗區(qū)張東路1158號,丹桂路1059號2幢104室 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | ||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 48% | ||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 48% | ||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | |||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地級市(區(qū)縣)國資委監(jiān)管 | ||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 上海張江(集團(tuán))有限公司 | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 上海張江(集團(tuán))有限公司 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 成都張江實業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
注冊地(住所) | 四川都江堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | ||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 52% | ||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 52% | ||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | |||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地級市(區(qū)縣)國資委監(jiān)管 | ||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 上海張江(集團(tuán))有限公司 | ||
批準(zhǔn)單位名稱 | 上海張江(集團(tuán))有限公司 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 交易價款支付方式 | 一次性付款 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 包括但不限于: 1、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)聘用要求:受讓方須同意標(biāo)的企業(yè)依據(jù)經(jīng)標(biāo)的企業(yè)職工大會審議通過的職工安置方案的要求,妥善安置職工。具體詳見標(biāo)的企業(yè)職工安置方案。 2、對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求:無 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求:受讓方須同意本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。 4、 意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在掛牌公告期間按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣8743萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金,視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的該保證金轉(zhuǎn)為立約保證金,并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款;釆取競價轉(zhuǎn)讓方式交易的,交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 5、信息發(fā)布期滿如只征集一個符合條件的競買人遞交保證金的,采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時間內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報價,報價高于或者等于掛牌價格的,則該報價格成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個及以上符合條件的競買人,采取網(wǎng)絡(luò)競價—多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后,應(yīng)按照競價實施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 6、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦交納保證金,即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾:如競買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時,以對競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個符合條件的競買人(1)在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi),競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的;(2)在被確定為受讓方后,未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人(1)在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的;(2)在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的;(3)競買人通過競價方式被確定為受讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 7、本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款全額支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。收到標(biāo)的交易全額款項后,上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個工作日內(nèi)將全部價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 8、本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方在信息披露期滿前繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 9、標(biāo)的公司評估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間,標(biāo)的公司因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方享有與承擔(dān)。 10、本項目為捆綁轉(zhuǎn)讓項目,意向受讓方在受讓本項目時須同時受讓上海張江(集團(tuán))有限公司對成都張江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司23408.755583萬元債權(quán)及上海張江高科技園區(qū)置業(yè)有限公司對成都張江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司18188.370867萬元債權(quán)項目,并無條件接受該項目的公告內(nèi)容及交易相關(guān)條件。如本項目形成競價,成交價格的增值部分屬于股權(quán)價格的溢價。如意向受讓方對本項目違約,視為對全部捆綁項目違約,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)追究意向受讓方的違約責(zé)任。 | |
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,在登記意向時須提供銀行出具的不低于本項目及交易條件所述及的捆綁轉(zhuǎn)讓債權(quán)項目的掛牌價格的存款證明(若由多家銀行出具的多個賬戶銀行存款證明,須出具同一時點的存款證明)。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用。 4.本項目不接受聯(lián)合受讓主體。 5.符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 |
交納金額 | 8,743.000000萬元 | |
交納時間 | 信息披露期滿前交納 |
四、信息披露
信息披露期 | 自公告之日起20個工作日 |
交易方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |