項目名稱 | 武漢市名維安置業有限公司95%股權及34146萬元債權 | 項目編號 | G32021BJ1000102 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 35132.122萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起40個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2021-03-19 | 信息披露結束日期 | 2021-05-17 | |
所在地區 | 湖北省武漢市 | 所屬行業 | 房地產業 |
標的企業名稱 | 武漢市名維安置業有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 湖北省武漢市江夏區(湖北省武漢市江夏區紙坊街齊心村北華街東19號224房) | ||
法定代表人 | 李加毅 | 成立日期 | 2020-12-07 | |
注冊資本 | 1000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 1000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91420115MA49MCYT91 | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 房地產開發經營;各類工程建設活動(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:房地產咨詢;市場營銷策劃;會議及展覽服務;承接總公司工程建設業務;酒店管理;物業管理;軟件開發;數字文化創意軟件開發;信息技術咨詢服務;園區管理服務(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。 | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
武漢市經夏源房地產開發有限公司 | 100 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2020年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -67.24 | -67.24 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
38333.8 | 37401.04 | 932.76 | ||
審計機構 | ||||
2021年02月28日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | -0.06 | -0.06 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
36909.1 | 35976.4 | 932.7 |
其他披露的內容 | 1、“主要財務指標”欄目中“2020年度審計報告”的數據出自標的企業2020年12月31日財務報表。2、本項目掛牌價格35132.122萬元,其中武漢市名維安置業有限公司95%股權掛牌價格為986.122萬元;債權的掛牌價格為34146萬元(該筆債權為轉讓方股東武漢市江夏經濟發展投資集團有限公司和關聯方武漢市江夏農業集團有限公司對標的企業的債權,具體詳見北交所備查文件)。若本項目形成競價,則成交價格的增值部分為股權部分的溢價。3、其他詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 武漢市經夏源房地產開發有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 湖北省武漢市江夏區(武漢市江夏區紙坊街北華街東19號) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 袁若新 | 成立日期 | 2018-06-21 | |
注冊資本(萬元) | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91420115MA4L000972 | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 95% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 市級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 武漢市江夏經濟發展投資集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91420115MA4KNRWG6H | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 武漢市江夏經濟發展投資集團有限公司 | |||
批準日期 | 2021-03-15 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 中共武漢市江夏經濟發展投資集團有限公司黨委(擴大)會議紀要(8) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 武漢市名維安置業有限公司95%股權及34146萬元債權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 35132.122萬元 | |||
價款支付方式 | 分期付款 | |||
分期付款支付要求 | 首期價款(含保證金)為成交價格的40%,受讓方應在《產權交易合同》生效之日起3個工作日內支付至產權交易機構指定賬戶;其余款項應該在2021年12月31日前支付至轉讓方指定賬戶,且應當提供轉讓方認可的合法有效擔保,并按年利率7%支付延期付款期間的利息。 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內支付人民幣10539萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。2、如掛牌期滿,僅征集到一家合格的意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上合格的意向受讓方,則采用網絡競價多次報價的方式確定受讓方,各合格的意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。合格的意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余合格的意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息退還。3、非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權扣除意向受讓方交納的全部競價保證金用于對相關方的補償:(1)意向受讓方成為合格的意向受讓方后,單方撤回受讓申請的;(2)征集到兩家及以上合格的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各合格意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》,或未按約定時限支付剩余交易價款的;(5)未履行書面承諾事項的。4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:(1)本方同意在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效之日起3個工作日內將成交價格的40%的首付款 (含保證金)及交易服務費一次性支付至指定賬戶,其余款項將在2021年12月31日前支付至轉讓方指定賬戶;(2)同意北交所在出具《產權交易憑證》后3個工作日內將已支付的交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶;(3)本方承諾完全認可由轉讓方委托的武漢宏信資產評估有限公司對本次產權轉讓項目出具的資產評估報告(編號:宏信評報字[2020]第3115號)和武漢信實有限責任會計師事務所出具審計報告(編號:武信實會專字[2020]第556號)中的全部內容,并不持任何異議;(4)本方承諾已經充分了解標的企業的現狀和瑕疵,對本次股權轉讓可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔,不因股權受讓后可能產生的任何風險對轉讓方和北交所進行追責和索賠;(5)本方同意在取得標的公司的股權后,標的公司設立股東會,股東會按照公司法相關規定行使職權。但重大決策事項須全體股東一致通過方有效。標的公司設立董事會,董事會由5人組成,轉讓方委派1人,受讓方委派4人。董事長由受讓方在其委派的董事中指定,法定代表人由董事長兼任。董事會決議的表決,實行一人一票制。董事會會議作出的決議,重大事項必須經過全體董事同意方視為有效;(6)本方承諾如取得標的公司股權后,須承擔本次產權轉讓的評估基準日至《產權交易合同》簽訂之日期間,本項目所轉讓債權產生的利息,利息按照年利率7%計算;(7)同意本股權轉讓掛牌公告期即為盡職調查期,本方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為本方已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容及標的現狀和瑕疵,已經完成對標的企業的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容,自愿承擔由此產生的一切風險。 |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內依法設立且有效存續的企業法人;2、意向受讓方應具有良好的商業信用;3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力;4、符合國家法律、法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 10539萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露公告期 | 自公告之日起40個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|