標的名稱 | 深圳市康新置業有限公司51%股權 | 項目編號 | G32021BJ1000128-0 | |
---|---|---|---|---|
預披露起始日期 | 2021-03-29 | 預披露結束日期 | 2021-04-25 | |
所在地區 | 廣東省深圳市 | 所屬行業 | 房地產業 | |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
標的企業名稱 | 深圳市康新置業有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省深圳市深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南十二路28號 | ||
法定代表人 | 張中俊 | 成立日期 | 2020-12-31 | |
注冊資本 | 5000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 5000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300MA5GJDCT3B | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 房地產咨詢服務;公共設施建設與維護。 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
康佳集團股份有限公司 | 51 | |||
滁州韓上電器有限公司 | 48 | |||
新鄉市建騰房地產開發有限公司 | 1 |
主要財務指標(單位:萬元) | 2020年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
審計機構 | 無 | |||
2021年02月28日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
-273.28 | -273.28 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
51965.05 | 47238.33 | 4726.72 |
決策及批準情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 康佳集團股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 華僑城集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300190346175T | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 康佳集團股份有限公司 | |||
批準日期 | 2021-03-13 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 康集辦紀字[2021]4號 | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 以正式披露信息為準。 |
---|
其他披露事項
其他披露事項 | 以正式披露信息為準。 |
---|