項目名稱 | 深圳市康新置業有限公司51%股權 | 項目編號 | G32021BJ1000128 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 10442.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2021-04-29 | 信息披露結束日期 | 2021-05-28 | |
所在地區 | 廣東省深圳市 | 所屬行業 | 房地產業 | |
委托會員 | 機構名稱:北京億朋投資顧問有限公司 | 聯系人:肖女士 / 聯系電話:18201647921 |
標的企業名稱 | 深圳市康新置業有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省深圳市(深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南十二路28號康佳研發大廈二十層) | ||
法定代表人 | 張中俊 | 成立日期 | 2020-12-21 | |
注冊資本 | 5000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 5000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300MA5GJDCT3B | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 一般經營項目是:房地產咨詢服務;公共設施建設與維護。許可經營項目是:房地產開發與經營。 | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
康佳集團股份有限公司 | 51 | |||
滁州韓上電器有限公司 | 48 | |||
新鄉市建騰房地產開發有限公司 | 1 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2020年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
審計機構 | 無 | |||
2021年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
-596.85 | -596.85 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
51965.01 | 47561.87 | 4403.15 |
其他披露的內容 | 1、其他詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 康佳集團股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 廣東省深圳市(深圳市南山區粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發大廈15-24層) | |||
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
法定代表人 | 劉鳳喜 | 成立日期 | 1980-10-01 | |
注冊資本(萬元) | 240794.5408萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914403006188155783 | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 華僑城集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300190346175T | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 康佳集團股份有限公司 | |||
批準日期 | 2021-04-28 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 康集董字〔2021〕20號 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 深圳市康新置業有限公司51%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 10442.00萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1)本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方通過受讓資格確認并交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本次轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告等及該等報告所披露內容,并依據該等內容獨立判斷決定自愿全部接受本項目公告內容,已完成對本項目的全部盡職調查,愿意全面履行交易程序。受讓方若以不了解轉讓標的資產現狀、瑕疵及風險等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款和/或股東借款及利息、放棄受讓或退還轉讓標的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金,并承擔相關的全部經濟責任與風險。2)意向受讓方須在受讓資格確認后1個工作日內支付交易保證金人民幣3,132.6萬元至北交所指定銀行賬戶(以到賬時間為準)。3)掛牌期滿,若只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議方式成交。除未放棄優先購買權的原股東之外:(1)掛牌期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節,若原股東放棄行使優先購買權,該意向受讓方成為受讓方,若原股東行使優先購買權,則原股東成為受讓方;(2)掛牌期滿,若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,項目采取網絡競價(多次報價)方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節,若原股東放棄行使優先購買權,則最高報價方成為受讓方,若原股東行使優先購買權,則原股東以不低于最高報價成為受讓方。4)本次轉讓采取一次性付款方式,受讓方應在《產權交易合同》簽署后5個工作日內將除保證金以外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶,受讓方應在支付剩余交易價款的同日內代標的公司將股東借款人民幣25,087.696312萬元及利息(按照年化利率8%計算,自標的公司借款日計至受讓方代還款當日止)全額支付至轉讓方指定賬戶。如未能按照上述約定履行支付剩余交易價款、股東借款及利息的,每逾期一日,受讓方應向轉讓方支付應付未付金額萬分之五的違約金。5)若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,視為意向受讓方違約,并全額扣除意向受讓方繳納的交易保證金,用于補償相關方的損失,保證金不足以彌補給相關方造成的損失的,相關方可按實際損失繼續追償:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價,各意向受讓方均不應價的;(4)在確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》、支付交易價款、股東借款及利息、交易服務費的;(5)意向受讓方未履行受讓本項目時做出的書面承諾事項的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求情形的。6)意向受讓方須在遞交受讓申請同時書面承諾如下內容:(1)本方遞交受讓申請并交納交易保證金,即表示已詳細閱讀并完全接受本股權轉讓項目公告信息以及審計報告、資產評估報告等北交所備查文件的全部內容,已完成對轉讓標的的盡職調查,并依據調查結果獨立判斷自愿接受全部交易條件并以不低于掛牌價格受讓標的。(2)本方同意在被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》簽署后5個工作日內將除保證金以外的剩余交易價款、交易服務費一次性支付至北交所指定銀行賬戶,同意在支付剩余交易價款的同日內代標的公司將股東借款人民幣25,087.696312萬元及利息(按照年化利率8%計算,自標的公司借款日計至受讓方代還款當日止)全額支付至轉讓方指定賬戶。如未能按照上述約定履行支付剩余交易價款、股東借款及利息的,每逾期一日,受讓方應按應付未付金額的萬分之五向轉讓方支付違約金;(3)本方同意北交所在出具產權交易憑證之日起3個工作日內將收到的全部交易款項劃轉至轉讓方指定銀行賬戶;(4)若被確定為受讓方,同意轉讓方在收到北交所出具的產權交易憑證后,開始辦理股權變更的工商登記手續。7)本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓方各自承擔,過戶所涉及一切稅、費用依照有關規定由轉、受讓方各自承擔。8)本項目不接受聯合受讓,也不得采用信托、委托、匿名舉牌等方式參與受讓。 |
|||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為中國境內(不含港澳臺地區)依法成立且合法存續的企業法人。2.意向受讓方應具有良好的商業信用,無不良經營記錄。3.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。4.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 3132.6萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后1個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|