項目名稱 | 北京首保創新置業有限公司100%股權 | 項目編號 | G32021BJ1000078 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 71463.5645萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2021-04-21 | 信息披露結束日期 | 2021-05-19 | |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 房地產業 |
標的企業名稱 | 北京首保創新置業有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市(北京市石景山區首鋼廠區(68)首都鋼鐵公司行政處3號樓5層504) | ||
法定代表人 | 金洪利 | 成立日期 | 2020-03-05 | |
注冊資本 | 70000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 70000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110107MA01Q8EL2C | |||
經營規模 | 微型 | |||
經營范圍 | 房地產開發;物業管理;酒店管理;出租商業用房;技術開發、技術咨詢、技術服務;房地產信息咨詢;銷售自行開發的商品房、金屬材料、建筑材料、機械電器設備。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京首鋼建設投資有限公司 | 100 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2020年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
-0.02 | -0.02 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
222484.62 | 152484.64 | 69999.98 | ||
審計機構 | 北京愛思濟會計師事務所有限責任公司 | |||
2021年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
149.12 | 111.85 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
233872.05 | 163760.23 | 70111.82 |
其他披露的內容 | 1、評估報告顯示:①標的企業于評估基準日后,即2021年2月24日與北京市規劃和自然資源委員會簽訂土地出讓合同及補充協議,確定土地面積為43,891.27平方米,總建筑面積201,258.48平方米,其中地上規劃建筑面積為144,841.19平方米(辦公102,706.10平方米、商業41,988.85平方米)、地下規劃建筑面積為56,417.29平方米(地下辦公4,396.72平方米、地下商業1,880.00平方米、地下車庫31,613.79平方米、非經營用途18,526.78平方米),并于2月26日繳納了政府土地收益463,648,524.00元。土地出讓年限為辦公50年、商業40年、地下辦公50年、地下商業40年、地下車庫50年,自出讓合同簽訂之日起計算。本次評估中對土地的面積、規劃建筑面積以及出讓年限等數據根據出讓合同列示數據進行了復核驗證,未考慮土地使用權進行權屬登記過程中應承擔的相關費用和稅項。②036地塊現實狀態為臨時三通一平,評估基準日后標的企業2021年2月5日與轉讓方簽訂了《新首鋼國際人才社區(核心區北區)1607-036地塊拆除及市政基礎設施建設協議》、《新首鋼國際人才社區(核心區北區)1607-036地塊項目管理協議》,根據協議由轉讓方對036地塊進行土地市政基礎設施建設以及項目管理,使項目地塊開發程度達到七通一平。本次評估對土地使用權設定為七通一平的開發程度進行評估。③標的企業申報的無形資產土地使用權,在評估基準日由于該地塊尚未簽訂出讓合同及地塊拆除、市政基礎設施建設協議、地塊項目管理協議,故未在賬內記錄后續需支付的土地出讓政府收益、地塊拆除及市政基礎設施建設及項目管理費。本次評估對土地使用權按完成土地出讓達到七通一平進行評估,對上述未記賬款項根據基準日后已簽訂合同中的金額暫估計入應付賬款評估值。其中暫估土地政府出讓收益463,648,524.00元,暫估應支付北京首鋼建設投資有限公司地塊拆除及市政基礎設施建設款171,865,100.00元,暫估應支付北京首鋼建設投資有限公司土地開發項目管理費137,066,000.00元。同時將市政基礎設施建設款及項目管理費對應的暫估增值稅進項稅額21,949,148.68元,計入其他流動資產科目評估值。2、截止到評估基準日,標的企業欠轉讓方及轉讓方上級單位首鋼集團有限公司1,833,777,493.77元債務及利息,其中欠轉讓方308,931,100.00元債務,應付轉讓方上級單位1,524,846,393.77元債務及利息。未清償部分,標的企業按以下計算方法支付:支付給轉讓方的欠款利息按每日0.01%,支付給轉讓方上級單位的欠款利息按每年4.35%;評估基準日后,標的企業根據簽署的協議已償還205,812,040.00元欠轉讓方的債務,剩余應付轉讓方債務為103,119,060.00元;預估所有未清償部分債務利息約28,446,544.22元(預估利息截至2021年5月31日,具體金額以交易時點實際發生為準);相關協議需與轉讓方簽訂《保密協議》并按要求提供文件和誠意金后查閱。3、評估基準日后,標的企業已繳納政府土地收益463,648,524.00元并按相關規定繳納契稅13,909,455.72元。4、標的企業與轉讓方就標的企業的036地塊項目已簽署相關協議(此相關文件在轉讓方處備查),包括已簽署的勘察、設計、造價咨詢合同等,意向受讓方查看上述相關文件,應與轉讓方簽署《保密協議》(該協議見附件)。5、036地塊項目地塊內強制保留工業遺存,改造成本高,方案審批有不確定性;部分樓宇已經取得工程規證,項目尚未取得開工證。6、目前標的企業正與轉讓方及其關聯方協商代建事宜。7、標的企業其他資產詳情參見企業評估報告、審計報告和法律意見書。 附件:保密協議.docx |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京首鋼建設投資有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市(北京市石景山區首鋼廠區(68)首都鋼鐵公司行政處3號樓4層423) | |||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
法定代表人 | 趙民革 | 成立日期 | 2010-06-21 | |
注冊資本(萬元) | 1310000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 1210000.00萬元(人民幣) | |
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000556827660M | 經營規模 | 中型 | |
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 首鋼集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 101120001 | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 首鋼集團有限公司 | |||
批準日期 | 2021-02-26 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 首鋼集團有限公司關于北京首鋼建設投資有限公司擬轉讓所持北京首保創新置業有限公司100%股權的批復 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 北京首保創新置業有限公司100%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 71463.5645萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶交納21439萬元的交易保證金(以到賬時間為準)。信息披露公告期滿后,根據意向受讓方的征集情況,按照《北京產權交易所企業國有產權轉讓操作規則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓登記受讓意向操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》等規定進行后續操作。2、當最高報價方或受讓方確定后,未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。 受讓方交納的保證金可以直接轉為交易價款的一部分。3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價,各意向受讓方均不應價的;(4)在確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付剩余交易價款的;(5)意向受讓方提供虛假材料的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。4、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:①在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性付清除保證金以外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。②在通過資格確認并交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等文件所披露內容,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容;支付保證金后,不以不了解標的企業債權債務、資產狀況等原因終止項目成交工作的推進,否則將同意轉讓方全額扣除已支付至北交所的保證金。③同意代標的企業向轉讓方及轉讓方上級單位首鋼集團有限公司償還債務及利息約1,656,411,997.99元,其中應付轉讓方債務103,119,060.00元,應付轉讓方上級單位債務1,524,846,393.77元,按照相關協議支付相應利息約28,446,544.22元(預估利息截至2021年5月31日,具體金額以交易時點實際發生為準)。上述債務及利息于支付交易價款之日向轉讓方和轉讓方上級單位指定賬戶支付。④認可標的企業與轉讓方就標的企業036地塊項目已簽署的相關協議,如受讓項目成功后,不再就相關事宜簽署其他協議。⑤評估基準日后,所有相關稅費按相關規定據實繳納,如國家對土地稅收政策進行調整,同意標的企業按新政策繳納相應稅金,不因此而影響成交價格。5、意向受讓方在查閱本項目相關資料前,應與轉讓方簽署《保密協議》(見附件),并按協議要求向轉讓方指定賬戶交納1000萬元誠意保證金。 |
|||
受讓方資格條件 | 無 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 21439萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|