標的名稱 | 北京中關村華夏科技有限公司80.49%股權 | 項目編號 | G32021BJ1000607-0 | |
---|---|---|---|---|
預披露起始日期 | 2021-09-16 | 預披露結束日期 | 2021-10-19 | |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
標的企業名稱 | 北京中關村華夏科技有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市海淀區北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園8號樓115號 | ||
法定代表人 | 李騰 | 成立日期 | 2003-08-13 | |
注冊資本 | 8200.00萬元(人民幣) | 實收資本 | ||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110108753313028K | |||
經營規模 | 微型 | |||
經營范圍 | 物業管理;技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機維修;數據處理;基礎軟件服務;應用軟件服務;機動車公共停車場服務;出租辦公用房。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
北京中關村軟件園發展有限責任公司 | 18.29 | |||
北京中關村軟件園孵化服務有限公司 | 1.22 | |||
北京首鋼自動化信息技術有限公司 | 80.49 |
主要財務指標(單位:萬元) | 2020年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
3211.2751 | 1789.9441 | 1345.0719 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
14631.2756 | 1633.0402 | 12998.2354 | ||
審計機構 | 北京愛思濟會計師事務所有限責任公司 | |||
2021年07月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
1767.3532 | 1064.445 | 798.0608 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
15481.2426 | 1684.9464 | 13796.2962 |
決策及批準情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京首鋼自動化信息技術有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
持有產(股)權比例 | 80.49% | 擬轉讓產(股)權比例 | 80.49% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 首鋼集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 101120001 | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 首鋼集團有限公司 | |||
批準日期 | 2021-09-13 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 首鋼集團有限公司關于北京首鋼自動化信息技術有限公司擬轉讓所持北京中關村華夏科技有限公司80.49%股權的批復 | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 無 |
---|
其他披露事項
其他披露事項 | 1、本項目正式披露時,轉讓方擬與標的企業其他兩家股東北京中關村軟件園發展有限責任公司、北京中關村軟件園孵化服務有限公司捆綁轉讓標的企業的全部股權,以正式披露信息為準。 |
---|