標的名稱 | 長沙梅溪湖國際研發中心置業有限公司100%股權 | 項目編號 | G32023BJ1000173-0 | |
---|---|---|---|---|
預披露起始日期 | 2023-04-20 | 預披露結束日期 | 2023-05-18 | |
所在地區 | 湖南省長沙市 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
委托會員 | 機構名稱:北京億朋投資顧問有限公司 | 聯系人:肖女士 / 聯系電話:18201647921 |
標的企業名稱 | 長沙梅溪湖國際研發中心置業有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 湖南省長沙市岳麓區湖南省長沙市岳麓區天頂街道環湖路1177號方茂苑二期13棟2602房 | ||
法定代表人 | 汪進德 | 成立日期 | 2012-08-06 | |
注冊資本 | 1000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 1000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91430100051658996F | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 房地產開發、經營;自建房屋的租賃;以自有資產進行實業投資(不直接參與經營的投資(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務);高新技術、新產品的研發;酒店管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
金茂投資(長沙)有限公司 | 100 |
主要財務指標(單位:萬元) | 2021年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
980.25 | 590.56 | 442.92 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
22417.91 | 19045.81 | 3372.1 | ||
審計機構 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)湖南分所 | |||
2023年02月28日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
163.37 | 101.8 | 101.8 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
13934.61 | 12265.93 | 1668.68 |
決策及批準情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 金茂投資(長沙)有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國中化控股有限責任公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91133100MA0GBL5F38 | |||
轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 以正式信息披露內容為準。 |
---|
其他披露事項
其他披露事項 | 1.本次交易完成后標的企業不得使用中國中化控股有限責任公司及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以中國中化控股有限責任公司及其子企業名義開展經營活動。2.本次產權轉讓行為尚待報請有權批準單位批準后進行正式信息披露,項目信息以正式信息披露內容為準。3.其他披露內容以正式信息披露內容為準。 |
---|