項目名稱 | 北京聯寶房地產有限公司100%股權 | 項目編號 | G32023BJ1000157 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 68966.4856萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-04-14 | 信息披露結束日期 | 2023-05-12 | |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 房地產業 |
標的企業名稱 | 北京聯寶房地產有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市朝陽區(北京市朝陽區幸福一村西里7號樓1層) | ||
法定代表人 | 馮喆 | 成立日期 | 1994-12-26 | |
注冊資本 | 1200.00萬元(美元) | 實收資本 | 1200.00萬元(美元) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000101315554H | |||
經營規模 | 中型 | |||
經營范圍 | 在規劃范圍內進行商品房及其配套設施的開發、建設、出租、出售及相關的物業經營管理。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京首都開發股份有限公司 | 61.5 | |||
皓年有限公司 | 38.5 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2021年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
1781.92 | 724.19 | 547.6 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
19347 | 1665.46 | 17681.54 | ||
審計機構 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2023年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
240.1998 | 94.7043 | 71.002 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
15404.4455 | 2721.3895 | 12683.0561 |
其他披露的內容 | 1.本項目為捆綁轉讓項目,掛牌價格為68,966.4856萬元。其中,北京首都開發股份有限公司轉讓所持標的企業61.5%股權(掛牌價格42414.388644萬元,保證金為4241.4389萬元),皓年有限公司轉讓所持標的企業38.5%股權(掛牌價格為26552.096956萬元,保證金為2655.2097萬元),如果本項目形成競價,成交價格的增值部分按轉讓方各自持股比例進行分配。2.本項目中地下車庫未取得不動產權證,地下車庫為投資性房地產,由于未繳納土地出讓金,因此未能辦理不動產權證。3.本項目地下車庫共二層,建筑面積為8,617.05平方米,共規劃車位173個,其中2個車位由于設計缺陷不能使用,實際可用車位171個。4.標的企業于1998年12月9日取得房地產開發待定資質,因無后續項目開發業務,未做資質延續,該資質目前已過期,目前不能開展房地產開發行為。5.標的企業部分房屋目前為在租狀態,租約到期房屋將空置。6.標的企業資產評估報告中列示了對7號樓的房屋所有權及其對應土地使用權的抵押事項,目前企業已解除相關資產的抵押。7.本項目資產評估報告中“特別事項說明”提醒意向受讓方特別關注,其他詳見資產評估報告、審計報告、法律意見書等其他相關資料,詳見北京產權交易所備查文件。8.本項目信息預披露時間自2022-06-29至2022-07-26。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京首都開發股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市東城區(北京市東城區安定門外大街189號一層103B) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 李巖 | 成立日期 | 1993-12-29 | |
注冊資本(萬元) | 257956.5242萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000101309074C | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 61.5% | 擬轉讓產(股)權比例 | 61.5% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 782504544 | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | |||
批準日期 | 2022-06-28 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 首開董會[2022]41號 | |||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 皓年有限公司 | ||
注冊地(住所) | 香港特別行政區(香港灣仔軒尼詩道216-218號1樓101-103室) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 劉冰 | 成立日期 | 1991-10-22 | |
注冊資本(萬元) | 1000.00萬元(港幣) | 實收資本(萬元) | 1000.00萬元(港幣) | |
企業類型 | 其他 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 330435 | 經營規模 | 小型 | |
持有產(股)權比例 | 38.5% | 擬轉讓產(股)權比例 | 38.5% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 782504544 | |||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 北京首都開發控股(集團)有限公司 | |||
批準日期 | 2022-08-12 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 首開董會[2022]76號 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 北京聯寶房地產有限公司100%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 68966.4856萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方經資格確認后3個工作日內須向北京產權交易所指定賬戶交納6896.6486萬元的交易保證金(以到賬時間為準)。2、信息披露公告期滿后,根據意向受讓方的征集情況,按照《北京產權交易所企業國有產權轉讓操作規則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓登記受讓意向操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則》等規定進行后續操作。3、當最高報價方或受讓方確定后,未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。受讓方交納的保證金可以直接轉為交易價款的一部分。4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以轉讓底價為起始價,各意向受讓方均不應價的;(4)在確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未在《產權交易合同》生效后5個工作日內支付剩余交易價款及交易服務費的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。5、意向受讓方須對以下事項書面承諾: (1)同意自被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;(2)在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性將除保證金以外的剩余交易價款及交易服務費支付至北交所指定賬戶;(3) 在通過資格確認并交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告 及該等文件所披露內容,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容;支付保證金后,不以不了解標的企業債權債務、資產狀況等原因終止項目成交工作的推進,否則將同意轉讓方全額扣除已支付至北交所的保證金。6、本股權轉讓掛牌公告期即盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。7、本次產權轉讓如導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權的,交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 |
|||
受讓方資格條件 | 無 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 6896.6486萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
---|