標的名稱 | 昆明惠宸房地產開發有限公司100%股權 | 項目編號 | G32023BJ1000186-0 | |
---|---|---|---|---|
預披露起始日期 | 2023-04-26 | 預披露結束日期 | 2023-05-25 | |
所在地區 | 云南省昆明市 | 所屬行業 | 房地產業 | |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
標的企業名稱 | 昆明惠宸房地產開發有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 云南省昆明市盤龍區云南省昆明市盤龍區盤江西路山水潤城西南門獨棟商業樓1樓106室 | ||
法定代表人 | 李坤 | 成立日期 | 2022-08-24 | |
注冊資本 | 100.00萬元(人民幣) | 實收資本 | ||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91530103MABUR74Y45 | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 許可項目:房地產開發經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:物業管理;住房租賃;房地產經紀(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
云南長坤水電基地建設管理有限公司 | 100 |
主要財務指標(單位:萬元) | 2022年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | 0 | 0 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
0 | 0 | 0 | ||
審計機構 | - | |||
2023年03月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | 0 | 0 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
0 | 0 | 0 |
決策及批準情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 云南長坤水電基地建設管理有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 中國建筑集團有限公司 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100001035K | |||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 中國建筑股份有限公司 | |||
批準日期 | 2022-11-15 | |||
批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
決議文件名稱 | 關于中建二局云南省昆明市盤龍區長江三峽基地融投資帶動總承包項目股權轉讓有關事宜的批復 | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 以正式掛牌披露信息為準。 |
---|
其他披露事項
其他披露事項 | 1、本次產權轉讓如導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權的,交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。2、標的企業2022年度審計報告數據出自2022年12月31日財務報表。3、其他信息以正式掛牌披露信息為準。 |
---|