標(biāo)的名稱 | 岳陽中化恒運(yùn)置業(yè)有限公司65%股權(quán) | 項(xiàng)目編號 | G32023BJ1000184-0 | |
---|---|---|---|---|
預(yù)披露起始日期 | 2023-04-25 | 預(yù)披露結(jié)束日期 | 2023-05-24 | |
所在地區(qū) | 湖南省岳陽市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 岳陽中化恒運(yùn)置業(yè)有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 湖南省岳陽市湖南省岳陽市南湖新區(qū)湖濱街道趕山路1080號東坡佳苑11棟201室 | ||
法定代表人 | 王國蘋 | 成立日期 | 2022-01-18 | |
注冊資本 | 2000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91430600MA7F5UBB2Q | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;住宅室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理;房地產(chǎn)咨詢;企業(yè)管理咨詢;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;工程管理服務(wù);工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù);招投標(biāo)代理服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。 | |||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 |
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
湖南中化地產(chǎn)有限公司 | 65 | |||
岳陽交投置業(yè)有限公司 | 35 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:萬元) | 2022年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
-472.8 | -472.8 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
22606.02 | 21078.82 | 1527.2 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 無 | |||
2023年02月28日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
26898 | 25371 | 1527 |
決策及批準(zhǔn)情況
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 湖南中化地產(chǎn)有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 65% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 65% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司 | |||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000100001852R | |||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
預(yù)披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 以正式信息披露內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
---|
其他披露事項(xiàng)
其他披露事項(xiàng) | 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的,交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。2、標(biāo)的企業(yè)年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出自2022年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表。3、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為尚待報(bào)請有權(quán)批準(zhǔn)單位批準(zhǔn)后進(jìn)行正式信息披露,項(xiàng)目信息以正式信息披露內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
---|