項目名稱 | 深圳市優(yōu)地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權 | 項目編號 | G32022BJ1000489-2 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 23364.23萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-05-29 | 信息披露結束日期 | 2023-06-26 | |
所在地區(qū) | 廣東省深圳市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 深圳市優(yōu)地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業(yè)基本情況 | 注冊地(住所) | 廣東省深圳市南山區(qū)(深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)松坪山朗山路11號同方信息港C座401-B) | ||
法定代表人 | 任輝 | 成立日期 | 2005-08-29 | |
注冊資本 | 1000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 1000.00萬元(人民幣) | |
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) | |||
企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300778794278X | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
經(jīng)營范圍 | 在合法取得土地使用權范圍內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營;投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)。 | |||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 否 | |||
導致標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 是 |
標的企業(yè)股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
首都機場臨空發(fā)展集團有限公司 | 100 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2022年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
---|---|---|---|---|
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
770.56 | 606.78 | 465.7 | ||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
10934.31 | 238.35 | 10695.96 | ||
審計機構 | 中審眾環(huán)會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2023年04月30日財務報表 | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
283.49 | 222.03 | 207.84 | ||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
11055.08 | 151.28 | 10903.8 |
其他披露的內(nèi)容 | 1.標的公司對其股東首都機場臨空發(fā)展集團有限公司的應收賬款8188.889037萬元擬于轉受讓雙方簽署交易合同前返還至標的公司。 2.標的公司持有的首地容御花園項目中的14套自有不動產(chǎn)為“非市場商品房”,不得對外出售。 3.標的公司開發(fā)的位于深圳市南山區(qū)華僑城北緣路北的住宅及商業(yè)配套項目首地容御花園全部可售房產(chǎn)均已銷售完畢,但目前仍剩余5套房產(chǎn)因買方原因尚未完成產(chǎn)權過戶登記(相關資料置于北交所備查)。 4.受讓方須在工商變更前,就標的企業(yè)注冊地事宜與深圳市首地物業(yè)管理有限公司協(xié)商(相關說明置于北交所備查)。 5.本次產(chǎn)權轉讓將導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權,交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 6.其他詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 首都機場臨空發(fā)展集團有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市順義區(qū)(北京市順義區(qū)北京空港物流基地物流八街1號) | |||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) | |||
法定代表人 | 裴汝波 | 成立日期 | 2000-05-22 | |
注冊資本(萬元) | 200000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000710926430U | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
持有產(chǎn)(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 100% | |
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監(jiān)管機構 | 中央其他部委監(jiān)管 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國民用航空局 | |||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | ||||
轉讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 首都機場集團有限公司 | |||
批準日期 | 2022-04-19 | |||
批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
決議文件名稱 | 首都機場集團有限公司董事意見函 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 深圳市優(yōu)地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 23364.23萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在通過資格確認后3個工作日內(nèi),交納7009萬元保證金到北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、截至信息披露期滿,如只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式成交;如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡競價多次報價的方式確定受讓方,各意向受讓方所交納的保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的競價保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方可在受讓方被確定之日起向北交所提交《退還保證金的申請》,北交所將在收到《退換保證金的申請》后的3個工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況,轉讓方有權扣除意向受讓方交納的全部保證金作為對相關方的補償,保證金不足以彌補給相關方造成的損失的,相關方可按照實際損失繼續(xù)追償:(1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未在約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》,以及未按約定時限支付剩余交易價款的;(5)意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的;(6)意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權交易所規(guī)則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方在遞交受讓申請的同時,須對以下事項進行書面承諾: (1)本方已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告等相關文件,已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權轉讓公告內(nèi)容及轉讓標的現(xiàn)狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,同意全面履行交易程序;本方不會以未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關資料或不了解標的企業(yè)現(xiàn)狀及瑕疵為由放棄受讓;本方自愿承擔受讓本項目的相關責任與風險,如本方發(fā)生違約或違反承諾事項,無條件同意轉讓方扣除本方交納的全部保證金作為對相關方的補償; (2)本方同意在被確定為受讓方之次日起5個工作日內(nèi)與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》,并于《產(chǎn)權交易合同》生效之次日起5個工作日內(nèi)支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶; (3)本方同意北交所在出具產(chǎn)權交易憑證后的3個工作日內(nèi),將收到的全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶; (4)本方同意在工商變更前,就標的企業(yè)注冊地事宜與深圳市首地物業(yè)管理有限公司協(xié)商。 (5)本方知悉本次產(chǎn)權轉讓將導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權,同意交易完成后標的企業(yè)不再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn),不再繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動; |
|||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用,并具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。 |
|||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 7009萬元 | |||
交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網(wǎng)絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優(yōu)先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權 |
|||
---|---|---|---|---|
權重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |