項目名稱 | 北京順鑫佳宇房地產開發有限公司100%股權 | 項目編號 | G32023BJ1000371 | |
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 309849.30萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |
信息披露起始日期 | 2023-08-18 | 信息披露結束日期 | 2023-09-14 | |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 房地產業 |
標的企業名稱 | 北京順鑫佳宇房地產開發有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市順義區(北京市順義區楊鎮府前街北側100米) | ||
法定代表人 | 王斌 | 成立日期 | 2002-06-19 | |
注冊資本 | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 10000.00萬元(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911101137400905661 | |||
經營規模 | 大型 | |||
經營范圍 | 加工鋁合金、塑鋼門窗;限分支機構經營:批發兼零售預包裝食品、散裝食品(含熟食品、水產品、鮮肉;現場制售饅頭、包子、燒餅、年糕、燒雞、烤肉、油炸豆制品、五香蛋、油條、面包、裱花蛋糕、糕點)、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);銷售保健食品;零售音像制品、圖書、報紙、期刊、電子出版物、卷煙、雪茄煙;零飲咖啡;房地產開發;銷售自行開發的商品房;出租商業用房、寫字樓、寫字間;限分支機構經營:銷售針紡織品、服裝、鞋帽、廚房用具、衛生間用具、日用雜貨、化妝品、衛生用品、工藝品(不含文物)、首飾、日用品、體育用品、文化用品、花卉、家用電器、五金交電、電子產品、塑料制品、飼料、計算機軟硬件及外圍設備(不含計算機信息系統安全專用產品)、建筑材料(不含砂石及砂石制品)、Ⅰ類醫療器械、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品);修理鐘表;驗光配鏡;攝影服務;兒童游藝;餐飲管理;接受委托提供勞務服務(不含對外勞務合作、排隊服務);組織文化藝術交流活動(不含演出、棋牌室);企業管理咨詢;經濟貿易咨詢;承辦展覽展示;翻譯服務;物業管理;會議服務;停車服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否涉及職工安置 | 是 | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
北京順鑫農業股份有限公司 | 100 |
主要財務指標 (單位:萬元) |
2022年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
69966.32 | -82629.11 | -84164.09 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
541061.44 | 808540.17 | -267478.73 | ||
審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
2023年05月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
119951.55 | 46799.64 | 34365.41 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
399201.53 | 134916.46 | 264285.07 |
其他披露的內容 | 1、為保護轉讓方及標的企業商業秘密,意向受讓方查閱本項目相關材料須向北交所提交以下文件:《保密承諾函》(轉讓方處領取)、簽字或者加蓋公章的主體資格材料、授權委托書。 2、其他詳見北交所備查文件。 |
---|
轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京順鑫農業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 北京市順義區(北京市順義區站前街1號院1號樓12層) | |||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||
法定代表人 | 李穎林 | 成立日期 | 1998-09-21 | |
注冊資本(萬元) | 74176.6989萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 農業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000633712032W | 經營規模 | 大型 | |
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 市級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京市順義區人民政府國有資產監督管理委員會 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
批準單位名稱 | 北京順鑫控股集團有限公司 | |||
批準日期 | 2023-06-26 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 順鑫控股集團第五屆董事會第三百二十次會議決議 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 標的名稱 | 北京順鑫佳宇房地產開發有限公司100%股權 | ||
---|---|---|---|---|
轉讓底價 | 309849.30萬元 | |||
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
與轉讓相關的其他條件 | 1、本項目采用動態報價方式轉讓,意向受讓方在充分了解轉讓標的情況后,應在掛牌期間提交受讓申請,同時交納人民幣5000萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶(掛牌截止日17:00前,以到賬時間為準)。并根據意向受讓方的征集情況,按照《北京產權交易所企業國有產權轉讓操作規則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓登記受讓意向操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓交易保證金操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則》、《北京產權交易所企業國有產權轉讓動態報價實施辦法》等規定進行后續操作。 2、當最高報價方或受讓方確定后,未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將無息返還。受讓方交納的交易保證金可以直接轉為交易價款的一部分。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被100%扣除,先用于補償北交所交易服務費,剩余部分作為對轉讓方的補償,保證金不足以彌補給相關方造成的損失的,相關方可繼續追償:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)在動態報價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不報價的;(3)意向受讓方在被確定為受讓方后,未在未按約定時間與轉讓方簽署《產權交易合同》的;(4)意向受讓方未按約定支付交易價款或交易服務費的;(5)意向受讓方未履行承諾事項的;(6)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的情形。 4、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:(1)本方同意在被確定為受讓方后10個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;(2)本方同意將除保證金外剩余價款于《產權交易合同》生效之日起5個工作日內匯至北交所指定賬戶;(3)本項目公告期即為盡職調查期,在本項目公告期間本方有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。本方提交受讓申請并交納保證金的,即為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉及的審計報告、資產評估報告及該等文件所披露內容,以及完成對標的企業全部盡職調查,充分了解標的企業現狀、借款事項、擔保事項等內容,并依據前述內容獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容,承擔全部相關風險,不以任何理由拒絕受讓要求北交所或轉讓方返還已支付的保證金及交易價款。若發生以不了解標的企業債權債務、資產狀況,不了解標的企業的現狀及瑕疵等為由終止推進項目成交工作、發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、逾期支付交易價款、放棄受讓或退還轉讓標的等情形的,轉讓方有權扣除本方所交納的全部保證金,并將轉讓標的重新轉讓。(4)本方接受標的企業職工大會決議的全部內容(置于北交所備查);(5)本方知悉并同意,交易完成后標的企業不得繼續使用北京順鑫控股集團有限公司及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以北京順鑫控股集團有限公司子企業名義開展經營活動。 |
|||
受讓方資格條件 | ||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
交納金額 | 5000萬元 | |||
交納時間 | 本項目選擇動態報價方式,意向受讓方在提交受讓申請同時交納保證金。 |
信息披露期
信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 變更公告內容,重新掛牌。 |
競價方式
競價方式 | 動態報價 (1)自由報價期為22個工作日 (2)限時報價周期為300秒 (3)加價幅度為人民幣¥1000.00萬元 |
---|
本項目掛牌信息以北京產權交易所網站公示為準。