標的名稱 | 北京鈺營企業管理有限公司100%股權 | 項目編號 | G32024BJ1000008-0 | |
---|---|---|---|---|
預披露起始日期 | 2024-01-03 | 預披露結束日期 | 2024-01-30 | |
所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
標的企業名稱 | 北京鈺營企業管理有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 北京市北京市東城區福祥胡同1號 | ||
法定代表人 | 許海 | 成立日期 | 2023-11-15 | |
注冊資本(萬元) | 100.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | ||
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110101MAD355WQ00 | |||
經營規模 | 小型 | |||
經營范圍 | 一般項目:企業管理;非居住房地產租賃;物業管理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 |
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例 | ||
---|---|---|---|---|
北京市東城區國有資本運營有限公司 | 100 |
主要財務指標(單位:萬元) | 2023年度審計報告數據 | |||
---|---|---|---|---|
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
審計機構 | 無 | |||
2023年12月31日財務報表 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
0 | 0 | 0 | ||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
3383 | 0 | 3383 |
決策及批準情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京市東城區國有資本運營有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
經濟類型 | 國有獨資公司(企業)/國有全資企業 | |||
持有產(股)權比例 | 100% | 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |
產權轉讓行為批準情況 | ||||
國資監管機構 | 市級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京市東城區人民政府國有資產監督管理委員會 | |||
統一社會信用代碼或組織機構代碼 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
批準單位名稱 | 北京市東城區國有資本運營有限公司 | |||
批準日期 | 2023-12-28 | |||
批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
決議文件名稱 | 北京市東城區國有資本運營有限公司第一屆董事會第十二次會議決議 | |||
預披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
受讓方資格條件
受讓方資格條件 | 無 |
---|
其他披露事項
其他披露事項 | 1、本次產權轉讓如導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權的,交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 2、項目信息以正式信息披露內容為準。 |
---|
本項目所發布信息以北京產權交易所網站發布為準。