標的名稱 | 貴陽陽光醫院26.34%權益 | ||
項目編號 | G316BJ1007220 | 掛牌價格 | 227.034996萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-27 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-24 |
標的所在地區 | 中國-貴州省-貴陽市 | 標的所屬行業 | 社會服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 貴陽陽光醫院 | ||||
注冊地(住所) | 中國-貴州省-貴陽市(貴州省貴陽市云巖區白云大道247-1號) | |||||
法定代表人 | 李榮璞 | |||||
成立時間 | 2014-11-19 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 360 | |||||
經濟類型 | 其他 | |||||
公司類型(經濟性質) | 其他企業 | |||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||
組織機構代碼 | 75536273-9 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 01、03、04、05、06、07、10、11、12、13、16、20、26、30、32、50 | |||||
職工人數 | 76 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 李榮璞等50人 | 73.66% | ||||
2 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | 26.34% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
1333.81 | - | 2.32 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1114.11 | 747.17 | 366.94 | ||||
審計機構 | 貴陽安達會計師事務所 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2016-03-31 | 325.43 | - | 0.78 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
季報 | 929.27 | 561.54 | 367.73 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國電力建設集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2016-05-18 | |||||
評估基準日 | 2015-05-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 1327.37 | 1639.05 | ||||
負債總計(萬元) | 777.11 | 777.11 | ||||
凈 資 產(萬元) | 550.26 | 861.94 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 227.034996(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 中天運會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 貴州道衛律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 標的企業情況詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等北交所備查資料。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國水利水電第八工程局有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]湖南省[430000]長沙市[430100]天心區[430103]長沙市天心區常青路8號 | |||||
法定代表人 | 朱素華 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 105905 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 建筑業 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 26.34% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 26.34% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 |
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |