標的名稱 | 國藥藥材股份有限公司2615.08萬股股份(26%股權) | ||
項目編號 | G316BJ1007311 | 掛牌價格 | 3910萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起40個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-07-21 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-14 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 醫藥工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 國藥藥材股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區西四環北路15號依斯特大廈8層8201、8202) | |||||||
法定代表人 | 文元 | |||||||
成立時間 | 2000-10-30 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10058 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
經營范圍 | 中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑的批發(藥品經營許可證有效期至2019年11月17日);預包裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品)等。 | |||||||
職工人數 | 51 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國中藥公司 | 51% | ||||||
2 | 本草利華投資管理有限公司 | 49% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
74.11 | -1970.23 | -1953.12 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
11790.17 | 486.76 | 11303.4 | ||||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-05-31 | 1150.41 | -654.21 | -641.67 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 11218.44 | 556.71 | 10661.73 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 沃克森(北京)國際資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國醫藥集團總公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-07-13 | |||||||
評估基準日 | 2016-03-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 11226.8 | 13440.99 | ||||||
負債總計(萬元) | 277.37 | 277.37 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 10949.43 | 13163.62 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 3422.5412(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京市浩天信和律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、納入本次評估范圍內的房屋建筑物截至評估基準日已辦理房屋所有權證:X京房權證市股字第014930號;其房產證上載明的房屋所有權人與國藥藥材股份有限公司名稱一致;但對應的土地使用權證還未辦理。 2、本項目不涉及職工安置。 3、本項目信息披露前20個工作日為信息預披露階段,預披露階段不接受受讓申請。 4、標的企業情況詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等備查資料。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國中藥公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區西四環北路15號依斯特大廈8層 | |||||||
法定代表人 | 吳憲 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 147688.53 | |||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有獨資公司 | |||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 |
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |