標的名稱 | 北京百奧藥業有限責任公司14%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007387 | 掛牌價格 | 2800萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-09-12 | 掛牌期滿日期 | 2016-10-13 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 醫藥工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京百奧藥業有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市昌平區科技園區超前路29號101室) | |||||||
法定代表人 | 王小蘭 | |||||||
成立時間 | 1995-01-19 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5500 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 化學藥品原料藥制造;化學藥品制劑制造;中成藥加工;中藥材加工;生物制品制造;化學試劑制造;營養保健品制造;技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;經濟信息咨詢;經營本企業和成員企業的產品及技術出口業務,本企業和成員企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外);經營進料加工和“三來一補”業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | |||||||
職工人數 | 90 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 北京卡威生物醫藥科技有限公司 | 85% | ||||||
2 | 中國科學院生物物理研究所 | 15% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
4065.98 | -1039.35 | -1082.28 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
12180.52 | 4476.12 | 7704.4 | ||||||
審計機構 | 北京東審會計師事務所(普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-06-30 | 1326.68 | -511.35 | -504.26 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 12582.71 | 4507.58 | 8075.13 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中京民信(北京)資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國科學院 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-08-30 | |||||||
評估基準日 | 2015-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 12180.52 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 4476.12 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | 7704.4 | 19915.26 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 2788.1364(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 北京東審會計師事務所(普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京市振邦律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、截至評估基準日,標的企業房屋建筑物212#原料車間、211B區固體制劑車間、211C區水針車間、211D區公用工程區、211辦公樓已設定抵押,《最高額抵押合同》編號為0292810-002號,抵押人為:北京百奧藥業有限責任公司,抵押權人為:北京銀行股份有限公司龍水路支行,抵押期至2016年7月21日,該合同到期后,標的企業與北京銀行股份有限公司龍水路支行重新簽訂借款合同,借款金額為3000萬元,合同期限為1年。 2、其他詳見審計報告、評估報告等相關文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國科學院生物物理研究所 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區大屯路15號 | |||||||
法定代表人 | 徐濤 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 13741 | |||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | |||||||
所屬行業 | 科研設計及技術服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 40001112-0 | |||||||
經營規模 |
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |