莎普愛思強(qiáng)身藥業(yè)有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號:Q32020SH1000050
轉(zhuǎn)讓價格: 19,542.810000萬元
標(biāo)的所屬行業(yè): 醫(yī)藥制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū): 吉林省 遼源市 東豐縣
信息披露起始日期: 2020-12-11
信息披露期滿日期: 2020-12-17
標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 莎普愛思強(qiáng)身藥業(yè)有限公司 | |
注冊地(地址) | 東豐鎮(zhèn)東興路588號 | ||
法定代表人 | 鄢標(biāo) | ||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | ||
成立時間 | 2014-04-24 | ||
注冊資本 | 18,180.000000萬元 | ||
注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 私營 | ||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(內(nèi)資) | ||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 912204213079232568 | ||
經(jīng)營范圍 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、合劑、口服液、散劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸)、煎膏劑、酒劑、酊劑生產(chǎn);液體消毒劑(凈化、不含危險化學(xué)品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||
核心資產(chǎn)簡況 | 流動資產(chǎn)內(nèi)容 | ||
非流動資產(chǎn)內(nèi)容 | |||
標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 不涉及 | |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | |
1 | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司 | 100 |
主 要 財 務(wù) 指 標(biāo) ︵ 萬 元 ︶ |
|||||||||||||||
年度審計(jì)報告 | |||||||||||||||
年度 | 2020 | 營業(yè)收入 | 733.388440 | ||||||||||||
利潤總額 | -2,641.819316 | 凈利潤 | -2,641.819316 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 25,322.109340 | 負(fù)債總計(jì) | 8,449.037655 | ||||||||||||
所有者權(quán)益 | 16,873.071689 | 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天健會計(jì)師事務(wù)所 | ||||||||||||
企業(yè)財務(wù)報告 | |||||||||||||||
報表日期 | 2020-11-30 | 營業(yè)收入 | 1,084.836757 | ||||||||||||
利潤總額 | -2,651.126753 | 凈利潤 | -2,651.126753 | ||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 25,341.055005 | 負(fù)債總計(jì) | 8,477.290753 | ||||||||||||
所有者權(quán)益 | 16,863.764252 | ||||||||||||||
資 產(chǎn) 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
評估機(jī)構(gòu) | 上海立信資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||
評估方法 | 資產(chǎn)基礎(chǔ)法 | ||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2020-08-31 | ||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東決定 | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 27,719.350000 | ||||||||||||||
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |