一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 大業傳媒集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市朝陽區金臺西路2號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 蘇忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 1997-06-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 教育文化廣播業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 10002699-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 許可經營項目:電視劇、電視專題節目及綜合節目制作。 一般經營項目:設計、制作、代理,發布各類廣告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 300 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京華族北地廣告有限公司 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福建省南北影視制作有限公司 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 人民日報社 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1972.34 | -2793.21 | -3156.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40636.87 | 40595.1 | 41.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 華聞會計師事務所有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-31 | 268.38 | -2358.14 | -2358.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 47949.51 | 50019.16 | -2069.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京恒信德律資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國人民共和國財政部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 41003.03 | 40468.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 39833.8 | 39833.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 1169.23 | 634.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 63.47(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京中立鴻會計師事務所有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市海勤律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 其他詳見《審計報告》、《評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標的企業 國有產權情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
維持標的企業征程經營發展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 人民日報社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區金臺西路2號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 楊振武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 92919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 教育文化廣播業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 40001037-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 人民日報社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 人民日報社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 230.547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在經受讓資格確認后3個工作日內向北京產權交易所指定賬戶繳納69萬元的交易保證金。 2、如掛牌期滿,只征集到一家意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其繳納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所繳納保證金將被全額扣除:①意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的。 3、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后5個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶,并同意北京產權交易所在出具《產權交易憑證》后的5個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為境內注冊并合法存續5年以上的企業法人,且注冊資本不低于600萬元; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力; 3、意向受讓方應具有良好的商業信譽; 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 69萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照20個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |