標(biāo)的名稱 | 天津松江足球俱樂部有限責(zé)任公司100%股權(quán) | ||
項目編號 | G315TJ1002968 | 掛牌價格 | 1500.0萬元 |
掛牌起始日期 | 2015-08-10 | 掛牌期滿日期 | 2015-09-07 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起 20個工作日 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國天津市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托(天津天交所股權(quán)交易管理咨詢有限公司)提出申請,將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按本公告內(nèi)容由(天津產(chǎn)權(quán)交易中心)在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由(天津產(chǎn)權(quán)交易中心)組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 天津松江足球俱樂部有限責(zé)任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 天津市西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍府花園3號樓1010、1017室 | |||||||
法定代表人 | 田溫 | |||||||
成立時間 | 2006-05-30 | |||||||
注冊資本(萬元) | 1500.0[RMB] | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司(企業(yè)) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 78709256-9 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 為體育比賽提供服務(wù);從事廣告業(yè)務(wù);體育用品銷售。(國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行) | |||||||
職工人數(shù) | 78人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 天津?yàn)I海發(fā)展投資控股有限公司 | 100.000000% | ||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||||
年 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||
萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||
2014年 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
1620.16萬元 | -1684.69萬元 | -1613.69萬元 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||
944.0萬元 | 4569.41萬元 | -3625.41萬元 | ||||||
審計機(jī)構(gòu) | 中審華寅五洲會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2015-06-30 | 858.49萬元 | -69.31萬元 | 139.08萬元 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||
月報 | 1428.51萬元 | 5743.79萬元 | -4315.28萬元 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 天健國信資產(chǎn)評估(天津)有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 天津市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-07-24 | |||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-06-30 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 1495.61 | 1544.73 | ||||||
負(fù)債總計(萬元) | 5754.3 | 5754.3 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | -4258.69 | -4209.57 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | -4209.57萬元 | |||||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | ||||||||
律師事務(wù)所 | 天津天元律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)名稱由原天津市團(tuán)泊新城足球俱樂部有限責(zé)任公司變更為天津松江足球俱樂部有限責(zé)任公司。其津JA5069奧德賽牌小型商務(wù)車的車輛行駛證及車輛產(chǎn)權(quán)證未做變更。 2、標(biāo)的企業(yè)沒有自己的比賽、訓(xùn)練場地及設(shè)施,根據(jù)標(biāo)的企業(yè)與天津松江集團(tuán)有限公司簽訂的《辦公場所使用協(xié)議》,天津松江集團(tuán)有限公司同意將位于靜海團(tuán)泊新城西區(qū)的靜海團(tuán)泊體育場的場地及其設(shè)施,在雙方自愿的狀態(tài)下提供給標(biāo)的企業(yè)作為辦公使用,出租房屋的建筑面積總計為54,517.0平方米,租賃期為1年,自2015年1月1日起至2015年12月31日止,租金0元。標(biāo)的企業(yè)與天津松江集團(tuán)有限公司隸屬同一母公司天津?yàn)I海發(fā)展投資控股有限公司,故天津松江集團(tuán)有限公司將其位于靜海團(tuán)泊新城西區(qū)的靜海團(tuán)泊體育場的場地及其設(shè)施提供給標(biāo)的企業(yè)無償使用。 3、標(biāo)的企業(yè)業(yè)務(wù)收入絕大部分為廣告收入,其廣告收入主要來源于天津松江集團(tuán)有限公司和天津?yàn)I海發(fā)展投資控股有限公司及其下屬企業(yè),股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司廣告收入存在波動風(fēng)險。 4、截至評估基準(zhǔn)日,標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有一線球員23人,守門員5人,外援3人。一線球員中除蘇緣杰、劉青、王杰及李星燦四名球員為轉(zhuǎn)會費(fèi)球員,其他人均為非轉(zhuǎn)會球員,非轉(zhuǎn)會球員合同為短期合同。 5、標(biāo)的企業(yè)情況見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等相關(guān)備查資料。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方 1 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 天津?yàn)I海發(fā)展投資控股有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]天津市[120000]市轄區(qū)[120100]天津開發(fā)區(qū)欣園新村11-103室 | |||||||
法定代表人 | 田溫 | |||||||
注冊資本(萬元) | 76000.0[RMB] | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 23879238-6 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100.000000% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100.000000% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級國資委 | ||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 天津市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 天津市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1500.0 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 |
|||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
|