北京航天空間文化有限公司40%股權
標的名稱 | 北京航天空間文化有限公司40%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006825 | 掛牌價格 | 21萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-09-16 | 掛牌期滿日期 | 2015-10-19 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 文化藝術業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
|||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京航天空間文化有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區中關村南大街31號院內主樓二層) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李平中 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2005-04-18 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 50 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 文化藝術業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 77406272-3 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:組織文化藝術交流活動:會議服務、承辦展覽展示活動;技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售計算機、軟件及輔助設備、文化用品、電子產品;電腦動畫設計。(未取得行政許可的項目除外) | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 8 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 北京神舟航天文化創意傳媒有限責任公司 | 40% | |||||||||||||||||||
2 | 李平中 | 35% | |||||||||||||||||||
3 | 吳曉梅 | 25% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
112.12 | 4.83 | 4.35 | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
107.59 | 69.75 | 37.84 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2015-07-31 | 70.21 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 119.45 | 78.71 | 40.74 | ||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中天華資產評估有限責任公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國航天科技集團公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-03-04 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-10-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 149.44 | - | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 116.36 | - | |||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 33.08 | 50.14 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 20.056(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京藍特會計師事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市英格律師事務所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 其他詳見審計報告、評估報告及法律意見書。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
穩定職工隊伍,促進企業發展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京神舟航天文化創意傳媒有限責任公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區知春路82號院5區3號樓航天恒星大廈9層 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 原民輝 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3000 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 文化藝術業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 63307252-2 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 40% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 40% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航天科技集團公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 100014071 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國航天科技集團公司第五研究院 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 21 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、如掛牌期滿,只征集到一個符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定意向受讓方。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 3、意向受讓方遞交申請材料即視為對標的企業已完成盡職調查,知悉標的企業的經營現狀及債權債務,同意按現狀收購股權并接受標的企業。同意受讓方不得以未充分了解標的企業相關情況為由要求轉讓方對其進行賠償、補償。 4、意向受讓方需書面承諾:(1)同意在被確定為最終受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同生效后的5個工作日內一次性支付全部交易價款。(2)同意在本項目出具產權交易憑證后3個工作日內,由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方銀行賬戶。(3)同意在成為最終受讓方后,自行與標的企業其他股東協商變更標的企業公司章程。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為境內合法注冊并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯合受讓,且受讓方不得采用隱名委托方式參與受讓。 4、國家法律法規規定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 5萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |