標(biāo)的名稱 | 北京楚塵文化傳媒有限公司55%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007154 | 掛牌價(jià)格 | 220萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-04-12 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-10 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 教育文化廣播業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià); 5、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京楚塵文化傳媒有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-北京市-市轄區(qū)(北京市朝陽(yáng)區(qū)幸福一村55號(hào)1號(hào)樓辦公樓8323、8327、8331、8332、8401-8403、8405-8412) | |||||
法定代表人 | 鄧曉益 | |||||
成立時(shí)間 | 2010-11-16 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 400 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 教育文化廣播業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 56580619-1 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:圖書(shū)批發(fā) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告等。 | |||||
職工人數(shù) | 12 人 | |||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 | ||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 重慶大學(xué)出版社有限公司 | 55% | ||||
2 | 韋桂之 | 45% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
479.91 | -142.73 | -134.8 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
548.81 | 348.76 | 200.05 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
2016-02-29 | 38.63 | -24.83 | -24.83 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 536.52 | 361.3 | 175.22 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京中恒正源資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 教育部 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-03-30 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-09-10 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 531.72 | 548.14 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 302.49 | 302.49 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 229.23 | 245.65 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 135.1075(萬(wàn)元) | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京乾貞會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 重慶道吉律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《評(píng)估報(bào)告》和《法律意見(jiàn)書(shū)》等北交所備查資料。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 重慶大學(xué)出版社有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]重慶市[500000]市轄區(qū)[500100]沙坪壩區(qū)[500106]重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城西路21號(hào) | |||||
法定代表人 | 鄧曉益 | |||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 5000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 新聞出版業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 90307481-X | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 55% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 55% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號(hào)-1 ![]() |