標的名稱 | 中印翰墨軒(北京)文化有限公司60%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007327 | 掛牌價格 | 20萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起40個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-08-01 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-26 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 社會服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方如選擇以動態報價方式實施產權轉讓,表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價實施辦法(試行)》、北京產權交易所《企業國有產權轉讓動態報價須知》及《金馬甲動態報價大廳綜合廳使用規則》的內容和規定,并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態報價系統因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統異常、競價活動中斷的,我方授權產權交易機構視情況組織繼續報價或重新報價; 5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易機構的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中印翰墨軒(北京)文化有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市西城區車公莊大街4號第2棟二層2AH) | |||||
法定代表人 | 楊信偉 | |||||
成立時間 | 2013-12-09 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 200 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 組織文化藝術交流活動(不含演出);文藝創作;承辦展覽展示;會議服務;技術推廣服務;投資咨詢;經濟貿易咨詢;設計、制作、代理、發布廣告;電腦動畫設計;工藝美術設計;裝裱字畫;銷售工藝品、首飾、文化用品、日用品、家具;以數字印刷方式從事出版物、包裝裝潢印刷品和其他印刷品的印刷。 | |||||
職工人數 | 8 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中印集團數字印務有限公司 | 60% | ||||
2 | 岳國峰 | 20% | ||||
3 | 祁欣 | 20% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
196.04 | -160.89 | -160.56 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
274.39 | 327.04 | -52.65 | ||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2016-05-31 | 154.87 | -14.64 | -15.78 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 250.41 | 318.84 | -68.42 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合伙) | ||||
核準(備案)機構 | 中國國新控股有限責任公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2016-07-11 | |||||
評估基準日 | 2015-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 274.39 | 271.36 | ||||
負債總計(萬元) | 327.04 | 327.04 | ||||
凈 資 產(萬元) | -52.65 | -55.68 | ||||
轉讓標的對應評估值 | -33.408(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京市時代九和律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本項目信息披露前20個工作日為信息預披露階段,預披露階段不接受受讓申請。 2、涉及職工安置事項,詳見《職工安置方案》。 3、詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等掛牌相關文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中印集團數字印務有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區車公莊大街乙5號 | |||||
法定代表人 | 趙培榮 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1167 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 其他工業 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
持有產(股)權比例 |
版權所有:億朋投資 京ICP備14032550號-1 ![]() |