項(xiàng)目名稱 | 遼寧掌映文化傳媒有限公司20%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32017BJ1000063 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 220.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
信息披露起始日期 | 2017-02-15 | 信息披露結(jié)束日期 | 2017-03-14 |
所在地區(qū) | 遼寧省沈陽市 | 所屬行業(yè) | 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 遼寧掌映文化傳媒有限公司 | ||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 遼寧省沈陽市和平區(qū)(沈陽市和平區(qū)長白西路51號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)) | |||
法定代表人 | 劉德廣 | 成立日期 | 2013-11-28 | ||
注冊(cè)資本(萬元) | 1000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬元) | 1000.00萬元(人民幣) | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | ||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè) | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
08114299-0 | ||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||
經(jīng)營范圍 | 組織文化藝術(shù)交流;承辦展覽服務(wù);企業(yè)形象策劃等。 | ||||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 是 | ||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||
北京掌映文化傳媒有限公司 | 64% | ||||
中招國際招標(biāo)有限公司 | 20% | ||||
春風(fēng)文藝出版社有限責(zé)任公司 | 10% | ||||
遼寧電子出版社有限責(zé)任公司 | 6% | ||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬元) |
2015年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
14.89 | -299.24 | -299.26 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
584.52 | -39.61 | 624.13 | |||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京中永焱會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)) | ||||
2016年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
10.54 | -110 | -110 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
581.56 | 134.85 | 514.13 | |||
其他披露的內(nèi)容 | |||||
二、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中招國際招標(biāo)有限公司 | |||
注冊(cè)地(住所) | 北京市 海淀區(qū)(北京市海淀區(qū)皂君廟14號(hào)院9號(hào)樓) | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
法定代表人 | 毛強(qiáng) | 成立日期 | 1994-06-30 | ||
注冊(cè)資本(萬元) | 5000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬元) | |||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
911100001000167041 | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | ||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委監(jiān)管 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 工業(yè)和信息化部 | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
999999999 | ||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 股東會(huì)決議 | ||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中招國際招標(biāo)有限公司股東會(huì) | ||||
批準(zhǔn)日期 | 2017-01-04 | ||||
批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 股東會(huì)決議 | ||||
決議文件名稱 | 中招國際招標(biāo)有限公司2017年第一次股東會(huì)同意轉(zhuǎn)讓遼寧掌映文化傳媒有限公司股權(quán)的決議 | ||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 遼寧掌映文化傳媒有限公司20%股權(quán) | |||
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 220.00萬元 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)且繳納保證金后,即視為已完全了解本項(xiàng)目的全部概況,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 2、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向交易所指定賬戶支付人民幣66萬元作為交易保證金。 3、信息發(fā)布期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。該保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款;如掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則該保證金直接轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。通過競(jìng)價(jià)確定的受讓方,其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 4、非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方交納的全部保證金作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償:(1)意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí),意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3)在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 5、意向受讓方應(yīng)在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)書面承諾:(1)在被確定為受讓方之日起五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》;(2)在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起五個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 |
||||
受讓方資格條件 | 無。 | ||||
保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||
交納金額 | 66 萬元 | ||||
交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | ||||
四、信息披露期 | |||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長,直至征集到意向受讓方。 | ||||
五、競(jìng)價(jià)方式 | |||||
競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競(jìng)價(jià)方式: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下,如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng),由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià),并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
|
||||
六、管理層(自然人)擬受讓國有產(chǎn)權(quán)情況 | |||||
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 遼寧掌映文化傳媒有限公司 | ||||
管理層持有及擬受讓標(biāo)的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)情況 | 姓名 | 所在單位 | 職務(wù) | 現(xiàn)持有產(chǎn)權(quán)比例 | 擬受讓產(chǎn)權(quán)比例 |
劉德廣 | 遼寧掌映文化傳媒有限公司 | 董事長 | 0.00% | 20.00% | |
備注 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | |||||
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | |||||
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 遼寧掌映文化傳媒有限公司 | ||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 遼寧省沈陽市和平區(qū)(沈陽市和平區(qū)長白西路51號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)) | |||
法定代表人 | 劉德廣 | 成立日期 | 2013-11-28 | ||
注冊(cè)資本(萬元) | 1000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬元) | 1000.00萬元(人民幣) | ||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | ||||
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè) | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
08114299-0 | ||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||
經(jīng)營范圍 | 組織文化藝術(shù)交流;承辦展覽服務(wù);企業(yè)形象策劃等。 | ||||
其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 是 | ||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||
北京掌映文化傳媒有限公司 | 64% | ||||
中招國際招標(biāo)有限公司 | 20% | ||||
春風(fēng)文藝出版社有限責(zé)任公司 | 10% | ||||
遼寧電子出版社有限責(zé)任公司 | 6% | ||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬元) |
2015年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | ||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
14.89 | -299.24 | -299.26 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
584.52 | -39.61 | 624.13 | |||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京中永焱會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)) | ||||
2016年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||
營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
10.54 | -110 | -110 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
581.56 | 134.85 | 514.13 | |||
其他披露的內(nèi)容 | 詳見北交所備查文件。 |
||||
三、轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中招國際招標(biāo)有限公司 | |||
注冊(cè)地(住所) | 北京市 海淀區(qū)(北京市海淀區(qū)皂君廟14號(hào)院9號(hào)樓) | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
法定代表人 | 毛強(qiáng) | 成立日期 | 1994-06-30 | ||
注冊(cè)資本(萬元) | 5000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本(萬元) |
版權(quán)所有:億朋投資 京ICP備14032550號(hào)-1 ![]() |